Cellular & Wireless LAN Antennas

Cellular & Wireless LAN Antennas

Datasheet (pdf) Product Description
AV64P 0,5m, 2dBI UHF/Tetra antenna, 380-480MHz
AV64M 0.5m, 2dBi UHF/Tetra antenna, 380-480MHz
AV10M 1m. (3′), 5dBi, mast mount, 450-470MHz
AV16P 1m. (3′), 5dBi, P mount 1″x11, 450-470MHz
AV17P 1.25m. (4′), 6dB, GSM-900, P mount 1″X1, 890-960MHz
AC16BI4-US 1.25m. (4′), 3dB, dual band cellular, BI mount, 850/1900
AC16M4-US 1.25m. (4′), 3dB, dual band cellular, mast mount, 850/1900
AC16P4-US 1.25m. (4′), 3dB, dual band cellular, P mount, 850/1900
AC16BI8-US 2.45m. (8′), 3dB, dual band cellular, BI mount, 850/1900
AC16P8-US 2.45m. (8′), 3dB, dual band cellular, P mount, 850/1900
AC21BI 0.55m, multiband and WLAN antenna, BI mount, 820-960/1710-2500MHz
AC21M1 0.33m. multiband and WLAN antenna, mast mount, 820-960/1710-2500MHz
AC21M4 1.2m. multiband and WLAN antenna, mast mount, 820-960/1710-2500MHz
AC21P1 0.33m, multiband and WLAN antenna, P mount, 820-960/1710-2500MHz
AC21P4 1.2m, multiband and WLAN antenna, P mount, 820-960/1710-2500MHz
AV55P4 1.25m. (4′), 8dBi WLAN antenna
AV55P8 2.45m. (8′), 8dBi WLAN antenna
AV58M 0.2m, 2dBi WLAN antenna